ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ชื่อผู้ติดต่อ :
Zhang
หมายเลขโทรศัพท์ :
+8615562376521
โคมไฟ LED แบบหัวสอง LED MXLED700/500
รายละเอียดสินค้า
| ประเภทข้อต่อแขน | แขนข้อต่อฤดูใบไม้ผลิ | การจำแนกประเภท | คลาส 1 (MDD 93/42 EEC) |
|---|---|---|---|
| มาตรฐาน | EN 60601-1, EN 60601-2-41 | การส่องสว่าง (LX) | 10,000-160000 |
| อุณหภูมิสี | 3500k~5000K | CRI (RA) | ≥85 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสปอต (มม.) | 150-300 | ความลึกของแสง (มม.) | ≥800มม |
| แอป. แบบอย่าง | แสงพื้นหลัง/พื้นผิว/โพรงลึก/โหมดปกติ | การควบคุมการหรี่แสง | สเกลกะ 10 อัน |
| อุณหภูมิสูงขึ้นที่หัวของศัลยแพทย์ (องศาเซลเซียส) | ≤1 | อุณหภูมิเพิ่มขึ้น (องศาเซลเซียส) | ≤2 |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 110-130/220-240 โวลต์, 50/60 เฮิรตซ์ | สูงสุด การใช้พลังงาน | 150VA/150VA |
| อายุการใช้งานของหลอดไฟ | มากกว่า 50,000 ชั่วโมง | หมายเลขหลอดไฟ | 68/45ชิ้น |
| การรับประกัน | 1 ปี | ความสูงเพดานในการติดตั้ง(ซม.) | 270-320 |
รายละเอียดสินค้า
ลักษณะ:
- การออกแสงสูง: ความสว่างกลางจะอยู่ในช่วง 110,000 ถึง 160,000 ลักซ์ ด้วยความสว่างที่ปรับได้ 10 ขั้นตอน
- อายุการใช้งานยาว: อายุการใช้งาน LED มากกว่า 60,000 ชั่วโมง เพื่อลดค่ารักษา
- อุณหภูมิสีที่ปรับได้: CCT ปรับได้ระหว่าง 3500K?? 5000K ใน 6 เกรดที่เปลี่ยนแปลงได้
- การรับรองที่มีอํานาจ: สอดคล้องกับมาตรฐานทางการแพทย์ CE และ ISO 13485
- สามารถปรับแต่งได้: รองรับ OEM และ ODM พร้อมเอกสารการรับรองครบครัน
- แพ็คเกจมาตรฐานครบถ้วน: พร้อมฐาน, แขนสมดุล, มือควบคุมและเครื่องมือการติดตั้งเพื่อการประกอบทันที
รายละเอียด
| รุ่นหัวหลอดไฟ | MXLED 700 | MXLED500 |
| จํานวนหลอดไฟ | 68 | 68 |
| เซ็นเตอร์อิลลูมิเนนซ์ ((LUX) | 110000-160000 (10 ระดับปรับ) | 110000-160000 (10 ระดับปรับ) |
| อุณหภูมิสี ((K) | 3500-5000 (6 ระดับปรับ) | 3500-5000 (6 ระดับปรับ) |
| อัตราการแสดงสี (Ra) | ≥96% | ≥96% |
| กว้างจุด (มม.) | 150-300 คน | 150-300 คน |
| ความลึกของรังสว่าง (มม.) | ≥ 1200 | ≥ 1200 |
| ความเรืองแสง ((W/m2) | ≤ 400 | ≤ 400 |
| การเพิ่มอุณหภูมิหัว ((oC) | ≤ 1 | ≤ 1 |
| การเพิ่มอุณหภูมิในพื้นที่การผ่าตัด | ≤2 | ≤2 |
| ระยะการทํางาน ((mm) | ≥2200 | ≥2200 |
| ระยะการทํางาน ((mm) | 600-1800 | 600-1800 |
| ความดันไฟฟ้า | 220V±22V 50HZ±1HZ | 220V±22V 50HZ±1HZ |
| พลังการเข้า | 150VA | 150VA |
| อายุการใช้งานเฉลี่ยของหลอด ((h) | ≥ 60000 | ≥ 60000 |
| พลังไฟ | 1W | 1W |
| ความสูงการติดตั้ง ((mm) | 2700-3200 | 2700-3200 |
แนะนำผลิตภัณฑ์
