جميع المنتجات
اتصل شخص :
Zhang
رقم الهاتف :
+8615562376521
مصباح تشغيل LED مزدوج الرؤوس MXLED700/500
تفاصيل المنتج
| نوع مفصل الذراع | من نوع الربيع أذرع المفصل | تصنيف | الفئة 1 (MDD 93/42 EEC) |
|---|---|---|---|
| المعايير | EN 60601-1 ، EN 60601-2-41 | الإضاءة (LX) | 10000-160000 |
| درجة حرارة اللون | 3500 كيلو ~ 5000 كيلو | CRI (RA) | ≥85 |
| قطر البقعة (مم) | 150-300 | عمق الإضاءة (مم) | ≥800 مم |
| برنامج. نموذج | خلفية ضوء/سطح/تجويف عميق/الوضع العادي | التحكم في التعتيم | 10 موازين التحول |
| ارتفاع درجة الحرارة في رأس الجراح (الدرجات المئوية) | ≥1 | ارتفاع درجة الحرارة (درجات مئوية) | ≥2 |
| مزود الطاقة | 110-130/220-240 فولت، 50/60 هرتز | الأعلى. استهلاك الطاقة | 150 فولت أمبير/150 فولت أمبير |
| عمر خدمة المصباح | أكثر من 50000 ساعة | رقم المصباح | 68/45 قطعة |
| ضمان | 1 سنة | ارتفاع السقف للتثبيت (سم) | 270-320 |
منتوج وصف
سمات:
- مخرجات إضاءة عالية: تتراوح الإضاءة المركزية من 110,000 إلى 160,000 لوكس مع سطوع قابل للتعديل في 10 خطوات.
- عمر خدمة طويل: عمر خدمة LED يزيد عن 60,000 ساعة لخفض تكاليف الصيانة.
- درجة حرارة اللون قابلة للتعديل: CCT قابلة للتعديل بين 3500K-5000K في 6 درجات متغيرة.
- الشهادات الرسمية: متوافقة مع المعايير الطبية CE وISO 13485.
- التخصيص متاح: دعم تصنيع المعدات الأصلية وتصنيع التصميم الشخصي مع وثائق الشهادة الكاملة.
- الحزمة القياسية الكاملة: كاملة مع القاعدة وأذرع التوازن ومقابض التحكم وأدوات التثبيت للتجميع الفوري.
تحديد
| نموذج رأس المصباح | ام سي ال اي دي 700 | مكسلد500 |
| عدد حبات المصباح | 68 | 68 |
| مركز الإضاءة (LUX) | 110000-160000 (10 مستويات قابلة للتعديل) | 110000-160000 (10 مستويات قابلة للتعديل) |
| درجة حرارة اللون (ك) | 3500-5000 (6 مستويات قابلة للتعديل) | 3500-5000 (6 مستويات قابلة للتعديل) |
| مؤشر تجسيد اللون (Ra) | ≥96% | ≥96% |
| قطر البقعة (مم) | 150-300 | 150-300 |
| عمق شعاع الضوء (مم) | ≥1200 | ≥1200 |
| الإشعاع (ث / م 2) | ≥400 | ≥400 |
| ارتفاع درجة حرارة الرأس (درجة مئوية) | ≥1 | ≥1 |
| ارتفاع درجة الحرارة في منطقة العمل الجراحي | ≥2 | ≥2 |
| نصف قطر التشغيل (مم) | ≥2200 | ≥2200 |
| نصف قطر العمل (مم) | 600-1800 | 600-1800 |
| جهد الإمداد | 220 فولت ± 22 فولت 50 هرتز ± 1 هرتز | 220 فولت ± 22 فولت 50 هرتز ± 1 هرتز |
| طاقة الإدخال | 150 فولت أمبير | 150 فولت أمبير |
| متوسط العمر الافتراضي للمصباح (ح) | ≥60000 | ≥60000 |
| قوة المصباح | 1 واط | 1 واط |
| ارتفاع التثبيت (مم) | 2700-3200 | 2700-3200 |
المنتجات الموصى بها
