ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ไฟแสดงการทำงาน LED สองหัว MXLED700/500-B
รายละเอียดสินค้า
| ประเภทข้อต่อแขน | แขนข้อต่อฤดูใบไม้ผลิ | การจำแนกประเภท | คลาส 1 (MDD 93/42 EEC) |
|---|---|---|---|
| มาตรฐาน | EN 60601-1, EN 60601-2-41 | การส่องสว่าง (LX) | 10,000-160000 |
| อุณหภูมิสี | 3500k~5000K | CRI (RA) | ≥85 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสปอต (มม.) | 100-300 | ความลึกของแสง (มม.) | ≥800มม |
| แอป. แบบอย่าง | แสงพื้นหลัง/พื้นผิว/โพรงลึก/โหมดปกติ | การควบคุมการหรี่แสง | สเกลกะ 10 อัน |
| อุณหภูมิสูงขึ้นที่หัวของศัลยแพทย์ (องศาเซลเซียส) | ≤1 | อุณหภูมิเพิ่มขึ้น (องศาเซลเซียส) | ≤2 |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 110-130/220-240 โวลต์, 50/60 เฮิรตซ์ | สูงสุด การใช้พลังงาน | 150VA/150VA |
| อายุการใช้งานของหลอดไฟ | มากกว่า 60,000 ชั่วโมง | หมายเลขหลอดไฟ | 84/59ชิ้น |
| การรับประกัน | 1 ปี | ความสูงเพดานในการติดตั้ง(ซม.) | 280-300 |
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติ:
- เอาต์พุตส่องสว่างสูง: ความสว่างส่วนกลางมีตั้งแต่ 110,000 ถึง 160,000 ลักซ์ พร้อมความสว่างที่ปรับได้ 10 ระดับ
- อายุการใช้งานยาวนาน: อายุการใช้งาน LED มากกว่า 60,000 ชั่วโมงเพื่อลดค่าบำรุงรักษา
- อุณหภูมิสีที่ปรับได้: CCT ปรับได้ระหว่าง 3500K–5000K ใน 6 เกรดตัวแปร
- การรับรองที่มีสิทธิ์: สอดคล้องกับมาตรฐานทางการแพทย์ CE และ ISO 13485
- ปรับแต่งได้: รองรับ OEM และ ODM พร้อมเอกสารรับรองฉบับเต็ม
- แพ็คเกจมาตรฐานแบบเต็ม: มาพร้อมฐาน แขนกล ที่จับควบคุม และเครื่องมือติดตั้งสำหรับการประกอบทันที
ข้อมูลจำเพาะ
| รุ่นหัวโคมไฟ | เอ็มแอลแอลอีดี 700-B | MXLED500-B |
| จำนวนลูกปัดโคมไฟ | 84 | 59 |
| ไฟส่องสว่างตรงกลาง(LUX) | 130000-160000 (ปรับได้ 10 ระดับ) | 100000-130000 (ปรับได้ 10 ระดับ) |
| อุณหภูมิสี(K) | 4300±500 (ปรับได้ 6 ระดับ) | 4300±500 (ปรับได้ 6 ระดับ) |
| ดัชนีการแสดงผลสี (Ra) | ≥95% | ≥95% |
| เส้นผ่านศูนย์กลางจุด (มม.) | 100-300 | 100-300 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการกระจายจุด (มม.) | 80-150 | 80-150 |
| ความลึกของลำแสง (มม.) | ≥1200 | ≥1200 |
| การฉายรังสี(W/m2) | ≤400 | ≤400 |
| อุณหภูมิหัวเพิ่มขึ้น(°C) | ≤1 | ≤1 |
| อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ทำงานศัลยกรรม | ≤2 | ≤2 |
| รัศมีการทำงาน (มม.) | ≥2200 | ≥2200 |
| รัศมีการทำงาน (มม.) | 600-1800 | 600-1800 |
| แรงดันไฟฟ้า | 220V ± 22V 50HZ ± 1HZ | 220V ± 22V 50HZ ± 1HZ |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | 150VA | 150VA |
| อายุการใช้งานเฉลี่ยของหลอดไฟ (ชม.) | ≥60000 | ≥60000 |
| กำลังไฟ | 1W | 1W |
| ความสูงในการติดตั้งที่เหมาะสมที่สุด (มม.) | 2800-3000 | 2800-3000 |
